
本設備可以用於中藥、食品、化工行業(yè)的常壓、水(shuǐ)煎、濕(shī)浸、熱回(huí)流、強製循(xún)環滲(shèn)透、芳香油提取及有機溶媒(méi)回收等多種工藝操作。具效率高,操作(zuò)方便等優點。機組裝(zhuāng)置選材優良,廣泛應用製(zhì)藥、食品(pǐn)、化工等行業揮(huī)發油的提取(qǔ)。
0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | |
全容積(L) | 500 | 1200 | 2500 | 1200 | 1200 |
罐(guàn)內設計壓力(MPa) | 0.09 | ||||
夾套內設計壓力(MPa) | 0.3 | ||||
罐內允許真空度(dù)(MPa) | 60 | ||||
壓縮空氣壓力(MPa) | 0.6-0.7 | ||||
投斜門直徑(mm) | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 |
加熱麵(miàn)積(M2) | 2.4 | 3.1 | 4.2 | 3.1 | 3.1 |
冷凝(níng)麵積(M2) | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
冷卻麵積(M2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
過濾麵積(M2) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
設備重量(kg) | 1000 | 1500 | 1800 | 1500 | 1500 |
外形尺寸(mm) | φ1400×φ2300 | φ1700×φ2900 | φ1800×φ3700 | φ1700×φ2900 | φ1700×φ2900 |
能耗(kg/h) | 200 | 245 | 325 | 245 | |
注:
1、多功能提取罐選型需提供的工藝參數:物料性質、工作壓(yā)力、提取溫度/時間、使用工(gōng)況等。
2、圖表中攪拌電機功率供參考,攪(jiǎo)拌電機(jī)功率、攪拌轉速及攪拌槳形式以物料性質而定。
3、圖表(biǎo)以外(wài)的更多未列容積按(àn)用戶要求製造。更多詳細了解該(gāi)設備,請致電與我們聯係。